
成功案例
为中石化、中石油、中海油、中国化工等众多炼化企业提供优质的产品及服务,确保客户实现最佳效益,创造最大价值
详情
2019年产品使用情况
序号 | 单 位 | 发货时间 | 名 称 |
1 | 石家庄 | 2019.1.6 | RDM-202-1.1 |
2 | 胜星石化 | 2019.02.25 | RG-20 |
RG-30E | |||
RG-30A | |||
RG-30B | |||
RDM-35 | |||
RTC-3 | |||
RN-410 | |||
RHC-5 | |||
3 | 南京天石 | 2019.02.26 | Hi-TRAP-13 |
Hi-TRAP-14 | |||
Hi-TRAP-11 | |||
Hi-TRAP-12A | |||
Hi-TRAP-12B | |||
4 | 长 岭 | 2019.03.13 | RDM-201-1.8 |
RDM-202-1.3 | |||
RDM-32-3b | |||
RDM-32-5b | |||
5 | 惠 州 | 2019.03.18 | RG-20 |
RG-30E | |||
RG-30A | |||
RG-30B | |||
RAM-100-1.8 | |||
RAM-100-3.4 | |||
RCS-31B-1.8 | |||
6 | 齐 鲁 | 2019.03.18 | RG-30A-5b |
RG-202-3.5b | |||
RUF-31-5b | |||
RUF-31 | |||
RUF-32 | |||
RUF-33S | |||
RDM-32-3b | |||
RDM-32-R | |||
RDM-201-1.8 | |||
RDM-53 | |||
RCS-31B-1.3 | |||
RG-30E-8b | |||
RMS-30 | |||
7 | 抚 顺 | 2019.03.25 | RHC-131B |
RHC-133B | |||
RS-2100 | |||
RN-410B-3.1 | |||
RN-410B-1.3 | |||
RS-2200-Q | |||
RS-2200 | |||
RG-20 | |||
RG-30A | |||
RG-30B | |||
SCA-13 | |||
8 | 汇 丰 | 2019.03.26 | RGO-3 |
RSDS-21 | |||
RSDS-22 | |||
DDS-10 | |||
DDS-20 | |||
9 | 长 岭 | 2019.03.31 | RG-202 |
RG-30B | |||
RDM-201-3.0 | |||
RDM-202-1.3 | |||
10 | 海 南 | 2019.04.15 | RG-201 |
RG-202 | |||
RMS-30-1.3 | |||
RCS-31B | |||
RDM-32-3b | |||
RDM-32-5b | |||
11 | 上 海 | 2019.04.17 | RMS-3-1.3 |
RDM-35-3b | |||
RDM-35-5b | |||
12 | 汇东新能源 | 2019.05.04 | SCG-10 |
SCG-12 | |||
SCG-13 | |||
13 | 华星石化 | 2019.5.13 | RG-1 |
RG-30A | |||
RG-30B | |||
RSi-1 | |||
RS-2100 | |||
14 | 南京天石 | 2019.5.21 | SCG-10 |
Hi-TRAP-11 | |||
Hi-TRAP-12A | |||
Hi-TRAP-12B | |||
Hi-TRAP-13 | |||
Hi-TRAP-14 | |||
Hi-14 | |||
15 | 易高(张家港) | 2019.06.17 | RG-20 |
RG-30A | |||
RG-30B | |||
RG-30E | |||
16 | 山东仕通 | 2019.06.17 | RS-1010(TS) |
RG-1(TS) | |||
Φ3.0瓷球 | |||
Φ6.0瓷球 | |||
Φ10.0瓷球 | |||
Φ13.0瓷球 | |||
Φ15.0瓷球 | |||
17 | 中科合成油 | 2019.7.02 | RGC-10A |
RGC-10B | |||
RGC-1 | |||
RTC-2 | |||
18 | 汇 佳 | 2019.07.4 | RG-20 |
RG-30E | |||
19 | 吉林石化 | 2019.07.30 | RAS-3 |
RGO-1 | |||
RSS-2 | |||
20 | 陕西延长 | 2019.08.06 | RGO-3 |
RSDS-21 | |||
RSDS-22 | |||
21 | 汇 东 | 2019.08.10 | SCG-12 |
SCG-13 | |||
SCF-13 | |||
SCA-12 | |||
Hi-14 | |||
SCC-13 | |||
SCG-11B | |||
SCG-10 | |||
SCF-12 | |||
SCA-13 | |||
22 | 胜 星 | 2019.08.29 | RS-2000 |
23 | 南京天石 | 2019.09.09 | Hi-11 |
Hi-12A | |||
Hi-12B | |||
Hi-13 | |||
Hi-14 | |||
24 | 神 华 | 2019.09.18 | SCG-11A |
SCG-12 | |||
SCG-13 | |||
SCT-1 | |||
SCC-12 | |||
25 | 惠 州 | 2019.10.20 | RG-30Q |
RG-202 | |||
RDM-203-1.3 | |||
RCS-31-1.3 | |||
2019.10.28 | RG-200 | ||
RG-201 | |||
RG-30B | |||
RDM-201A-3.0 | |||
RDM-201A-1.8 | |||
RDM-201A-1.3 | |||
RDM-202A-1.3 | |||
RCS-31-1.3 | |||
26 | 北京思信通 | 2019.11.13 | RG-30A |
RDM-35-3.0 | |||
RAM-100-1.8 | |||
RN-410 | |||
RS-2100 | |||
SAs-01 | |||
27 | 安 庆 | 2019.11.18 | RG-201 |
RG-202 | |||
RDM-201-3.0 | |||
RDM-201-1.8 | |||
RCS-31B | |||
RDM-32-3b | |||
RDM-32-5b |
扫二维码用手机看
上一个:
2020年产品使用情况
下一个:
2018年产品使用情况
上一个:
2020年产品使用情况
下一个:
2018年产品使用情况
COPYRIGHT © 淄博齐茂催化剂有限公司 鲁ICP备09069181号 官网建设:中企动力 淄博
中文网址:加氢催化剂.网址 | 齐茂催化剂.网址