2020年产品使用情况
发布时间:
2020-02-07
来源:
| 序号 | 单 位 | 发货时间 | 名 称 |
| 1 | 北京思信通科技有限公司 | 2020.2.27 | SAS-01 |
| 2020.6.22 | SSi-1 | ||
| SG-03 | |||
| 2 | 南京天石能源科技有限公司 | 2020.1.1O | SCG-10 |
| SCG-11B | |||
| SCG-12 | |||
| SCG-13 | |||
| SCA-12 | |||
| SCF-13 | |||
| 南京天石能源科技有限公司 | 2020.4.09 | SCG-10 | |
| SCG-11A | |||
| SCG-12 | |||
| SCG-13 | |||
| 2020.4.27 | Hi-13 | ||
| 2020.5.02 | Hi-12A | ||
| 2020.5.07 | Hi-12B | ||
| 3 | 中国石化股份有限公司安庆分公司 | 2019.11.18 | RG-201 |
| RG-202 | |||
| RDM-201-3.0 | |||
| RDM-201-1.8 | |||
| RCS-31B | |||
| RDM-32-3b | |||
| RDM-32-5b | |||
| 4 | 中国石化长岭分公司 | 2020.2.27 | RTF-01 |
| 5 | 中国石化上海石油化工股份有限公司 | 2020.3.02 | RG-201 |
| RG-30B | |||
| RDM-201-1.8 | |||
| RMS-30 | |||
| RDM-35-3b | |||
| RDM-35-5b | |||
| 6 | 中国石化上海石油化工股份有限公司 | 2020.08.23 | RG-201 |
| RG-30B | |||
| RMS-30 | |||
| RDM-201-1.8 | |||
| RDM-35-3b | |||
| RDM-35-5b | |||
| 2020.08.26 | RDM-32-3b | ||
| RDM-32-5b | |||
| 7 | 中国石化长岭分公司 | 2020.4.02 | RCF-1 |
| 8 | 中国石油化工股份有限公司 茂名分公司 |
2020.5.08 | RG-202 |
| RDM-201-1.8 | |||
| RDM-201-3.0 | |||
| RCS-31B-1.3 | |||
| 9 | 中科炼化 广东湛江经济技术开发区东海岛新区 |
2020.7.11 | RDM-33B |
| RCS-31B | |||
| RDM-32-3b | |||
| RDM-32-5b | |||
| 10 | 中石油天然气股份有限公司 抚顺石化分公司 |
2020.1.05 | RG-20 |
| RG-30A | |||
| RG-30B | |||
| RG-1 | |||
| 11 | 中海油东方石化有限责任公司 | 2020.2.28 | RG-1-6.0 |
| RG-1-3.6 | |||
| RS-2000-5b | |||
| 12 | 中海泰州特种油科技有限公司 | 2020.4.11 | RG-1 |
| RJW-3 | |||
| 13 | 中海石油宁波大榭石化有限公司 | 2020.5.12 | RG-30T |
| RG-200 | |||
| RG-201 | |||
| RG-202 | |||
| RG-1 | |||
| RAM-100(φ1.8) | |||
| RN-32V(φ1.3) | |||
| 14 | 山东汇丰石化集团有限公司 | 2020.6.18 | RG-1 |
| RG-30A | |||
| RG-30B | |||
| RSi-1 | |||
| RS-2100-1.3 | |||
| 2020.6.21 | RS-2100 | ||
| 15 | 盘锦市东顺石化贸易有限公司 | 2020.6.22 | RL-2 |
| RG-20R | |||
| RG-30A | |||
| RG-30E | |||
| RG-30B | |||
| RG-1-2.5 | |||
| RG-1-1.8 | |||
| 16 | 辽宁宝来生物能源有限公司 | 2020.6.23 | RG-30 |
| RG-20 | |||
| RG-30A | |||
| RG-30B | |||
| RG-1 | |||
| RAM-100 | |||
| RN-410B-1.6 | |||
| RHC-133B | |||
| RHC-131B | |||
| RN-410B-3.6 | |||
| 17 | 一重集团大连核电石化有限公司 | 2020.09.07 | RG-30 |
| RG-20 | |||
| RG-30A | |||
| RG-30B | |||
| RG-1 | |||
| RAM-100 | |||
| RN-410B-1.6 | |||
| RHC-133B | |||
| RHC-131B | |||
| RN-410B-3.6 | |||
| 18 | 中国石油化工股份有限公司 齐鲁分公司(蜡油加氢) |
2020.10.4 | RG-20 |
| RG-30A | |||
| RG-30B | |||
| RG-1 | |||
| RAM-100 | |||
| RN-32V | |||
| 19 | 中国石油化工股份有限公司 齐鲁分公司(航煤加氢) |
2020.10.10 | RGO-1 |
| RSS-2 | |||
| 20 | 山东胜星新能源有限公司 | 2020.2.27 | RAS-3 |
| 22 | 北京安耐吉能源工程技术有限公司 | RDM系列渣油加氢脱金属M-1 | |
| RDM系列渣油加氢脱金属M-2 | |||
| RDM系列渣油加氢脱金属M-3 | |||
| 23 | 沧州华海炼油化工有限公司 | 2020.6.03 | RL-2 |
| RJW-3 | |||
| 24 | 北京北科环境工程有限公司 | 2020.07.27 | HLHC-107F |
| 2020.09.09 | HLHC-107F | ||
| 25 | 上海麒珑工贸有限公司 | 2020.08.25 | RG-30A |
| RG-30B | |||
| RN-32V(φ1.3) | |||
| RN-32V(φ3.4) | |||
| RHC-131 | |||
| 26 | 浦江思兴通科技发展有限公司 | 2020.09.03 | RG-30 |
| RG-30B | |||
| 27 | 中石油化工股份有限公司 物资装备部 (渣油剂) |
2020.11.19 | RG-30A-5b |
| RUF-31-5b | |||
| RUF-32S | |||
| RUF-33S | |||
| RDM-32-R | |||
| RDM-203-1.1 | |||
| RMS-30-1.1 | |||
| RCS-31B-1.3 | |||
| RCS-41-1.3 | |||
| RDM-32-3b | |||
| RG-30E-8b | |||
| RG-202-3.5b | |||
| RUF-31S | |||
| RDM-201-1.8 | |||
| RMS-30-1.3 | |||
| 28 | 辽宁宝来生物能源有限公司 | 2020.11.27 | RG-1 |
| 29 | 北科环境 | 2020.11.29 | RBGD-30 |
| 30 | 长岭分公司--海南渣油 | 2020.12.21 | RG-30T |
| RG-201 | |||
| RDM-201-1.8 | |||
| RCS-31B | |||
| RDM-32-3b | |||
| RDM-32-5b |
上一页
下一页
上一页
下一页
相关新闻