新闻资讯
跟踪资讯,聚焦新闻
2024年产品使用情况
发布时间:
2025-01-03
来源:
| 2024年产品使用情况 | |||
| 序号 | 单 位 | 发货时间 | 名 称 |
| 1 | 盘锦北方沥青燃料有限公司 | 2024.1.10 | RG-20 |
| RG-30A | |||
| RG-30B | |||
| RG-1 | |||
| 2 | 安徽邑晟新能源有限公司 | 2024.1.18 | RBG-201 |
| RBG-30A | |||
| RBG-30B | |||
| 3 | 常州菲纳斯能源科技有限公司 | 2024.1.25 | RG-30T |
| RG-30A | |||
| RG-30B | |||
| RDM-201-3.0 | |||
| RDM-201-1.8 | |||
| RDM-202 | |||
| RSi-1 | |||
| RL-2 | |||
| 4 | 中海油东方石化有限责任公司 | 2024.3.14 | RG-200 |
| RG-30A-5b | |||
| RUF-31 | |||
| RS-3100 | |||
| RS-3100-5b | |||
| 5 | 山东神驰化工集团有限公司 | 2024.3.16 | RS-3100 |
| 6 | 中国石油天然气股份有限公司 抚顺石化分公司 订单一 |
2024.3.25 | RG-200 |
| RG-201 | |||
| RG-30A | |||
| RG-30B | |||
| 7 | 浙江石油化工有限公司 | 2024.3.30 | RDM-202C |
| RDM-203B | |||
| 8 | 齐鲁航煤加氢 | 2024.4.8 | RGO-1 |
| RSS-2 | |||
| 9 | 河北鑫海化工渣油加氢 | 2024.4.9 | RDM-201B |
| RDM-202C | |||
| RDM-203B | |||
| 10 | 齐鲁蜡油 | 2024.4.15 | RG-30T |
| RG-20 | |||
| RG-30A | |||
| RG-30B | |||
| RAM-100 | |||
| RVS-420 | |||
| RN-32V | |||
| RG-30T | |||
| RG-20 | |||
| 11 | 中科炼化 | 2024.4.17 | RDM-203B |
| 12 | 山东霖润新能源科技有限公司 | 2024.4.17 | RG-30L |
| RG-30A-L | |||
| RG-30B-L | |||
| RDM-201-3.0L | |||
| RDM-201-1.8L | |||
| RDM-202-L | |||
| RSi-1-L | |||
| RL-2 | |||
| RJW-3 | |||
| 13 | 常州菲纳斯废润滑油加氢 | 2024.5.18 | RG-30L |
| RG-30A-L | |||
| RG-30B-L | |||
| RDM-201-3.0L | |||
| RDM-201-1.8L | |||
| RDM-202-L | |||
| RSi-1-L | |||
| 14 | 中海石油宁波大榭石化有限公司 劣质蜡油加氢 |
2024.5.31 | RP-20A |
| RP-20B | |||
| RP-20C | |||
| RP-20D | |||
| RP-10 | |||
| 15 | 山东黄河龙新材料科技有限公司 | 2024.5.31 | RL-2 |
| 16 | 河北昊天科技有限公司 | 2024.6.1 | RL-2 |
| RDW-1 | |||
| RL-2 | |||
| 17 | 潍坊孚美新能源有限公司 | 2024.6.15 | RG-20 |
| RG-30A | |||
| RDM-201-3.0 | |||
| 18 | 中化能源-正和石化柴油改质 | 2024.6.17 | RG-200 |
| RG-30A | |||
| RG-30B | |||
| RG-1 | |||
| RS-2100 | |||
| RIC-3 | |||
| RPT-10 | |||
| 19 | 中化能源-正和石化重整预加氢 | 2024.6.24 | RS-1 |
| RG-1 | |||
| RG-30A | |||
| RG-30B | |||
| RAS-3 | |||
| RSi-1 | |||
| 20 | 新时代昆仑循环科技(山东)有限公司 | 2024.7.21 | RL-2 |
| RJW-3 | |||
| 21 | 茂名实华东成化工有限公司 | 2024.8.17 | RG-1 |
| RJW-3 | |||
| 22 | 中国石油天然气股份有限公司 抚顺石化分公司 |
2024.8.22 | RG-200 |
| RG-30A | |||
| RG-30B | |||
| RG-1-3.6 | |||
| RG-200 | |||
| RG-30A | |||
| RG-30B | |||
| RG-1-3.6 | |||
| RG-1(D3.6) | |||
| 23 | 中国石油天然气股份有限公司 抚顺石化分公司 |
2024.8.22 | RG-30A |
| RG-30B | |||
| RG-200 | |||
| RG-1(D3.6) | |||
| 24 | 山东裕龙-煤油加氢装置催化剂 | 2024.8.26 | RGO-1 |
| RSS-2 | |||
| 25 | 山东裕龙-柴油加氢改质装置催化剂 | 2024.8.26 | RG-200 |
| RG-30A | |||
| RG-30B | |||
| RG-1 | |||
| RN-510 | |||
| RIC-3 | |||
| RPT-10 | |||
| 26 | 山东裕龙-渣油加氢处理装置催化剂 | 2024.8.26 | RUF-30A-8b |
| RUF-30A-5b | |||
| RUF-30A-3b | |||
| RUF-31B-3b | |||
| RG-201 | |||
| RG-202 | |||
| RG-30B | |||
| RDM-202B-3.0 | |||
| RDM-202B-1.8 | |||
| RDM-202C | |||
| RCS-41B | |||
| 2024.11.16 | RDM-203B | ||
| RCS-31 | |||
| 27 | 中国石油天然气服份有限公司 吉林石化分公司 |
2024.9.3 | RGO-1 |
| RAs-3 | |||
| RSS-2 | |||
| 28 | 神华鄂尔多斯煤制油 | 2024.9.9 | PASH-2 |
| 29 | 2024.10.08 | PASH-2 | |
| 30 | 河南宇天化工有限公司 | 2024.9.30 | SCG-10 |
| SCG-11B | |||
| SCG-12 | |||
| SCG-13 | |||
| SCA-13 | |||
| RN-410A | |||
| 31 | 山东省岚桥石化有限公司 | 2024.10.07 | RS-3100 |
| RG-30A | |||
| RG-30B | |||
| RG-1 | |||
| RSi-1 | |||
| 32 | 盛虹炼化(连云港)有限公司 | 2024.10.14 | RG-200 |
| RG-30A | |||
| RG-30B | |||
| RG-1 | |||
| RSi-1 | |||
| 33 | 丰巢环保新材料(江苏)有限公司 | 2024.10.15 | RG-30E |
| 34 | 辽宁宝来生物能源有限公司 | 2024.10.21 | RG-1 |
| RG-20 | |||
| RG-30 | |||
| RG-30A | |||
| RG-30B | |||
| RAM-100 | |||
| RN-410B-1.6 | |||
| 35 | 中国石油天然气股份有限公司 抚顺石化分公司 |
2024.10.22 | 载体ZS-31 |
| 载体ZM-201B | |||
| 载体ZM-201B-1.8 | |||
| 载体ZM-203B | |||
| 载体ZM-201B-3.0 | |||
| 载体ZM-202C | |||
| 36 | 中海石油宁波大榭石化有限公司 蜡油加氢装置 |
2024.10.29 | RG-200 |
| RG-201 | |||
| RG-30A | |||
| RG-30B | |||
| RAM-100(φ1.8) | |||
| RPT-10 | |||
| 37 | 北京思辉科技有限公司 | 2024.11.7 | RG-200 |
| RG-30A | |||
| RG-30B | |||
| RG-1 | |||
| RS-3100 | |||
| 积垢篮填料 | |||
| 38 | 新疆鸿泰恒业石化有限公司 | 2024.11.14 | RG-30A |
| RG-30B | |||
| RG-1 | |||
| RS-3100 | |||
| φ3瓷球 | |||
| φ10瓷球 | |||
| φ19瓷球 | |||
| 39 | 中海石油宁波大榭石化有限公司 裂解石脑油 |
2024.11.10 | RG-20 |
| RG-30A(真硫化) | |||
| RG-30B(真硫化) | |||
| RGO-3(真硫化) | |||
| RGA-1(真硫化) | |||
| 40 | 中海油惠州石化有限公司 | 2024.12.16 | 渣油剂 |
| 41 | 抚顺催化剂订单四 | 2024.10.16 | |
| 42 | 四川盛马化工股份有限公司 | 2024.12.31 | RG-30S |
| RG-201 | |||
| RG-30A | |||
| RG-30B | |||
| RG-1 | |||
上一页
下一页
上一页
下一页