新闻资讯
跟踪资讯,聚焦新闻
2023年产品使用情况
发布时间:
2025-01-03
来源:
| 2023年产品使用情况 | |||
| 序号 | 单 位 | 发货时间 | 名 称 |
| 1 | 中科(广东)炼化有限公司 | 2023.2.14 | RDM-203B |
| 2 | 中国石油天然气股份有限公司 抚顺石化分公司 |
2023.3.01 | RS-2200 |
| RS-2200-Q | |||
| 3 | 中国石油天然气股份有限公司 吉林石化分公司 |
2023.3.07 | RGO-1 |
| RAS-3 | |||
| RSS-2 | |||
| 4 | 中海油惠州石化有限公司 | 2023.3.21 | RN-410C |
| RG-200 | |||
| RG-201 | |||
| RG-30A | |||
| RG-30B | |||
| RAM-100 | |||
| RCS-31B | |||
| RN-410C | |||
| RN-410 | |||
| RHC-210 | |||
| RHC-220 | |||
| RPT-10 | |||
| 5 | 中国石化股份有限公司长岭分公司 | 2023.3.28 | RDM-203B |
| 6 | 中国石油天然气股份有限公司 抚顺石化分公司 |
2023.3.29 | RG-200 |
| RG-201 | |||
| RG-30A | |||
| RG-30B | |||
| RG-30A | |||
| RG-30B | |||
| RG-1-3.6 | |||
| RG-1-3.6 | |||
| 7 | 淄博鑫泰石化有限公司 | 2023.3.31 | RG-200 |
| 8 | 中国石油天然气股份有限公司 抚顺石化分公司 |
2023.4.1 | RG-1-3.6 |
| 9 | 中国石油天然气股份有限公司 抚顺石化分公司 |
2023.4.4 | RG-201 |
| RG-202 | |||
| RG-30B | |||
| RG-1-6.0 | |||
| RG-30T | |||
| RG-200 | |||
| RG-1-3.6 | |||
| 10 | 山东睿泽化工科技有限公司 | 2023.4.6 | RG-30-30 |
| RG-200-1.6 | |||
| RG-201-10 | |||
| RG-30A-6 | |||
| RG-30B-3 | |||
| RAM-100-1.8 | |||
| RN-410B | |||
| RPT-10 | |||
| 11 | 中海泰州特种油科技有限公司 | 2023.4.7 | RG-1 |
| RJW-3 | |||
| 12 | 沧州华海炼油化工有限责任公司 | 2023.4.11 | RG-30E |
| RG-30A | |||
| RG-30B | |||
| RG-1 | |||
| 13 | 安徽邑晟新能源有限公司 | 2023.5.31 | RBG-200 |
| RBG-201 | |||
| RBG-30A | |||
| RBG-30B | |||
| RBG-1 | |||
| RBH-3 | |||
| 14 | 河北鑫海化工有限公司 | 2023.6.4 | RCS-31 |
| 15 | 新时代昆仑循环科技(山东)有限公司 | 2023.6.5 | RL-2 |
| 16 | 中海石油宁波大榭石化有限公司 | 2023.7.3 | RG-200 |
| RG-201 | |||
| RG-30A | |||
| RG-30B | |||
| RAM-100 | |||
| RN-410B | |||
| 17 | 中国石化股份有限公司石家庄分公司 | 2023.7.13 | RDM-33C |
| 18 | 利津石油化工有限公司 | 2023.7.31 | RDM-203B |
| RCS-31 | |||
| 18 | 盘锦北方沥青燃料有限公司 | 2023.8.8 | RG-200 |
| RG-1 | |||
| RG-30A | |||
| RG-30B | |||
| RDM-201B-1.8 | |||
| RG-20 | |||
| 19 | 中国石油天然气股份有限公司 广西石化分公司 |
2023.8.8 | RG-30T |
| RG-200 | |||
| RG-201 | |||
| RG-202 | |||
| RG-30B | |||
| RDM-200-3.0 | |||
| RDM-200-1.8 | |||
| RDM-200-1.5 | |||
| RDM-201B | |||
| RDM-202C | |||
| RDM-203B | |||
| RCS-31 | |||
| 20 | 山东胜星化工有限公司 | 2023.8.26 | RHC-210 |
| RPT-10 | |||
| 21 | 山东胜星化工有限公司 | 2023.8.30 | RG-200 |
| RG-1-3.2 | |||
| 22 | 青岛美泰亨石油化工有限公司 | 2023.9.2 | RN-410 |
| 23 | 中国石油天然气股份有限公司 抚顺石化分公司 |
2023.9.4 | RG-200 |
| RG-201 | |||
| RG-30A | |||
| RG-30B | |||
| 24 | 沧州华海炼油化工有限责任公司 | 2023.9.5 | RG-30E |
| RG-30A | |||
| RG-30B | |||
| RG-1 | |||
| 25 | 中国石油天然气股份有限公司 抚顺石化分公司 |
2023.9.5 | RG-1D3.6 |
| RG-1D2.0 | |||
| 26 | 中国石油天然气股份有限公司 抚顺石化分公司 |
2023.9.5 | RG-200 |
| RG-201 | |||
| RG-202 | |||
| RG-30B | |||
| 27 | 中国石化上海石油化工股份有限公司 | 2023.10.17 | RDM-201B |
| RDM-202C | |||
| 28 | 中国石油化工股份有限公司金陵分公司 | 2023.10.23 | RDM-201B |
| RDM-203B | |||
| 29 | 中国石油化工股份有限公司齐鲁分公司 | 2023.10.27 | RG-30E-8b |
| RG-30A-5b | |||
| RUF-30A | |||
| RUF-31B | |||
| RUF-32B | |||
| RUF-33B | |||
| RDM-32-R | |||
| RDM-201B-1.8 | |||
| RDM-203B | |||
| RMS-30 | |||
| RCS-31 | |||
| RDM-32-3b | |||
| 30 | 扬子石油化工股份有限公司 | 2023.11.3 | RS-1 |
| 31 | 沧州华海炼油化工有限责任公司 | 2023.11.11 | RG-30E |
| RG-30A | |||
| RG-30B | |||
| RG-1 | |||
| 32 | 安徽邑晟新能源有限公司 | 2023.11.15 | RBH-10 |
| 33 | 常州菲纳斯能源科技有限公司 | 2023.11.22 | RG-200 |
| RG-30A | |||
| RG-30B | |||
| RDM-202 | |||
| 34 | 潍坊孚美新能源有限公司 | 2023.12.11 | RN-510 |
上一页
下一页
上一页
下一页