2021年产品使用情况
发布时间:
2022-01-04
来源:
| 序号 | 单 位 | 发货时间 | 名 称 |
| 1 | 长岭分公司--荆门剂 | 2021.1.10 | RG-202 |
| RDM-201-3.0 | |||
| RCS-31B | |||
| RDM-32-3b | |||
| RDM-32-5b | |||
| 2 | 盘锦北方沥青燃料有限公司 | 2021.3.3 | RG-20 |
| RG-30A | |||
| RG-30B | |||
| RG-1 | |||
| RG-30E | |||
| 3 | 长岭剂 | 2021.3.8 | RDM-202 |
| RCS-41 | |||
| RDM-32-3b | |||
| RDM-32-5b | |||
| 4 | 中海油惠州石化有限公司 | 2021.3.22 | RG-30Q |
| RG-200 | |||
| RG-201 | |||
| RG-202 | |||
| RG-30B | |||
| RDM-201-1.8 | |||
| RDM-201-3.0 | |||
| RDM-200 | |||
| RDM-202 | |||
| RDM-201 | |||
| 5 | 长岭分公司--上海剂 | 2021.4.7 | RG-1 |
| RDM-202 | |||
| RMS-30 | |||
| RDM-32-3b | |||
| RDM-32-5b | |||
| 6 | 盘锦北方沥青燃料有限公司 | 2021.4.12 | RG-20 |
| RG-30A | |||
| RG-30B | |||
| RG-1 | |||
| RG-30A | |||
| RG-1 | |||
| 7 | 山东汇丰石化集团有限公司 | 2021.4.15 | RG-20 |
| RG-30A | |||
| RG-30B | |||
| RG-1 | |||
| RS-2100(1.3) | |||
| RS-2100(3.2) | |||
| 8 | 长岭分公司--九江剂 | 2021.4.19 | RG-202 |
| RDM-202 | |||
| RCS-31B | |||
| RDM-32-3b | |||
| RDM-32-5b | |||
| 9 |
中海石油宁波大榭石化有限公司 1210万吨/年原料油加氢 |
2021.4.18 | RG-200 |
| RG-201 | |||
| RG-30A | |||
| RG-30B | |||
| RAM-100 | |||
| RN-410-1.3 | |||
| RN-410-3.4 | |||
| RHC-220-1.3 | |||
| 10 |
中海石油宁波大榭石化有限公司 260万吨/年裂解石脑油加氢 |
2021.4.26 | RG-30A |
| RG-30B | |||
| RG-20 | |||
| RSDS-31 | |||
| 11 | 正和集团股份有限公司 柴油加氢 |
2021.5.17 | RG-20 |
| RG-30A | |||
| RG-30B | |||
| RG-1 | |||
| RS-2100 | |||
| 12 | 正和集团股份有限公司 预加氢 |
2021.5.26 | RG-30A |
| RG-30B | |||
| RG-1 | |||
| RS-1 | |||
| RAS-1 | |||
| RSi-1 | |||
| 13 | 浦江思兴通科技发展有限公司 | 2021.5.26 | RG-30B |
| 14 | 中国石油天然气股份有限公司 吉林石化分公司 |
2021.5.3 | RG-200 |
| RG-30A | |||
| RG-30B | |||
| RG-1 | |||
| 15 | 沧州华海炼油化工有限公司 | 2021.6.10 | RG-30A |
| RG-30B | |||
| RG-30E | |||
| RG-1 | |||
| 16 | 潍坊孚美新能源有限公司 | 2021.8.10 | RG-20 |
| RG-30A | |||
| RDM-201-3.0 | |||
| 17 | 中国石油化工股份有限公司 齐鲁分公司(加氢裂化) |
2021.8.26 | RG-20 |
| RG-201 | |||
| RG-30A | |||
| RG-30B | |||
| RN-410 | |||
| RHC-220 | |||
| RHC-133 | |||
| RN-32V | |||
| 18 | 盘锦鑫河化工有限公司 | 2021.8.29 | RG-200 |
| RG-30A | |||
| RGO-3 | |||
| RSDS-21 | |||
| RSDS-22 | |||
| 19 | 齐鲁分公司(加氢裂化) | 2021.9.1 | RN-32V |
| RN-410 | |||
| 20 | 北京智融天成科技有限公司 | 2021.9.14 | RBGD-30 |
| 21 | 北京智融天成科技有限公司 | 2021.9.24 | RBGD-30 |
| 22 | 安庆剂(兴武硫化) | 2021.9.26 | SCS-1 |
| SCS-2 | |||
| SCS-3 | |||
| 23 | 山东汇丰石化集团有限公司 | 2021.10.2 | RG-30T |
| RG-20 | |||
| RG-30E | |||
| RG-30A | |||
| RG-30B | |||
| RAM-100 | |||
| RSi-1 | |||
| RVS-420 | |||
| RN-410 | |||
| 24 | 浦江思兴通 (发往山东隆泽化工有限公司) |
2021.11.15 | SG-01 |
| SG-03 | |||
| SG-03 | |||
| 25 | 潍坊孚美新能源有限公司 | 2021.11.19 | RG-30A |
| RG-1 | |||
| 26 | 中海油惠州石化有限公司 | 2021.11.19 | RG-30Q |
| RG-200 | |||
| RG-201 | |||
| RG-202 | |||
| RG-30B | |||
| RDM-201-3.0 | |||
| RDM-201-1.8 | |||
| RDM-200 | |||
| RDM-201 | |||
| RDM-202 | |||
| RDM-203B | |||
| RCS-31 | |||
| 27 | 沧州华海炼油化工有限责任公司 | 2021.11.29 | RG-1 |
| 28 | 新时代昆仑循环科技(山东)有限公司 | 2021.12.15 | RG-20 |
| RDM-32 |
上一页
下一页
上一页
下一页
相关新闻